loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 1,061.54 17.78 60.51
Commercial Paper-N A B A R D Mar 31, 2026 771.36 12.91 0.00
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 672.95 11.27 12.75
Commercial Paper-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2026 598.28 10.02 71.99
NCD-NTPC Mar 31, 2026 587.83 9.84 87.93
NCD-REC Ltd Mar 31, 2026 399.62 6.69 33.33
NCD-I R F C Mar 31, 2026 274.93 4.60 -23.63
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2026 273.30 4.58 975.17
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2026 250.02 4.19 0.00
Corporate Debts-Natl. Hous. Bank Mar 31, 2026 240.00 4.02 0.02
Corporate Debts-I R F C Mar 31, 2026 184.95 3.10 0.00
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2026 175.10 2.93 0.00
Cash & Cash Equivalent-Accrued Interest Mar 31, 2026 123.67 2.07 -28.90
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 99.58 1.67 0.00
NCD-E X I M Bank Mar 31, 2026 89.98 1.51 -87.05
Govt. Securities-Gujarat 2026 Mar 31, 2026 72.29 1.21 -0.10
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 32.75 0.53 0.00
NCD-Power Grid Corpn Mar 31, 2026 25.00 0.42 0.01
Govt. Securities-Rajasthan 2026 Mar 31, 2026 25.01 0.42 -0.09
Govt. Securities-Gujarat 2026 Mar 31, 2026 5.01 0.08 -0.10
Govt. Securities-Tamil Nadu 2026 Mar 31, 2026 5.01 0.08 -0.10
Govt. Securities-Andhra Pradesh 2026 Mar 31, 2026 5.00 0.08 -0.04